zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 8 - 14 Werktage
- Artikel-Nr.: UN3RIS_B
- Mindestabnahme: 1
Dezentrale Luft-Luft Wärmepumpe ohne Außeneinheit zum Heizen & Kühlen
Produkteigenschaften
• Keine Außeneinheit
• Elegant und kompakt mit geschlossenem Kältekreislauf, daher keine Befüllung mit Kältemittel vor Ort notwendig
• R290 Kältemittel
• Sehr leise + „Leise-Modus“ - perfekt für den Einsatz in der Nacht
• Tastensperre
• Geringer Platzbedarf
• Einfache Installation
• Steckerfertig
• Wandmontage - bodennah oder deckennah
• Timer-Funktion
• 4 Modi: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Venilation
• Steuerung per Fernbedienung, Smartlife-App oder Touch-Display auf dem Gerät
• Elektrische Zusatzheizung von 800W
Standardmäßig im Lieferumfang sind die Außenluftklappen, Wanddurchführungshülsen
und die Fernbedienung inbegriffen
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) mm 1000x585x200
Gewicht 44 kg
| Kühlleistung (bei 35°C, bei 27°C) | UN3RIS+B Uniclim | |
| Maximale Kühlleistung Dual Power (1) | kW | 3,5 |
| Nominale Kühlleistung (1) | kW | 2,93 |
| Minimale Kühlleistung (1) | kW | 0,6 |
| EnAeuchtungsleistung | L/24h | 24 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,12 |
| EER | 2,6 | |
| Energieeffizienzklasse (2) | A | |
| Heizleistung (bei 7°C; bei 20°C) | ||
| Maximale Heizleistung Dual Power (3) Zusätzliche elektrische Heizleistung durch 800W Heizstab | kW | 3,2 |
| Nominale Heizleistung (3) | kW | 2,35 |
| Minimale Heizleistung (3) | kW | 0,6 |
| Heizleistung bei –7 °C | kW | 1,2 |
| Leistungsaufnahme (3) | kW | 0,745 |
| COP | 3,1 | |
| Elektrische Daten | ||
| Spannungsversorgung | V/F/Hz | 230/1/50 |
| Allgemeine Leistungsdaten | ||
| Intern / Extern Ven lator Drehzahl | Anzahl | 3 |
| Volumenstrom bei maximaler Ven lator Drehzahl (innen / außen) | m³/h | 500/550 |
| Volumenstrom bei mi6lerer Ven lator Drehzahl (innen / außen) | m³/h | 400/450 |
| Volumenstrom bei minimaler Ven lator Drehzahl (innen / außen) | m³/h | 300/350 |
| Kompressor Type | Rotary-DC Inverter | |
| Geräuschentwicklung | ||
| Maximaler Schalldruckpegel | dB(A) | 47 |
| Minimaler Schalldruckpegel | dB(A) | 31 |
| Maximaler Schallpegel LWA | dB(A) | 58 |
| Minimaler Schallpegel LWA | dB(A) | 41 |
| KältemiCel | R290, 260 Gramm | |
| Produktabmessungen und Gewicht | ||
| Gesamtlänge | mm | 1000 |
| Gesamthöhe | mm | 585 |
| GesamUefe | mm | 200 |
| Gewicht | kg | 44,0 |
| Durchmesser Wanddurchführung | mm | 180 |
Bilder dienen nur als Beispielbilder.
Informationen zum Batteriegesetz:
- Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Dies wird durch folgenden Aufdruck auf Batterien verdeutlicht:

- Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass Sie als Endnutzer gesetzlich verpflichtet sind, Batterien zurückzugeben
- Sie können Batterien nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgeben
- Bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte von darin enthaltenen Metallen (Hg = mehr als 0,0005 Masseprozent, Cd = mehr als , 002 Masseprozent, Pb = mehr als 0,004 Masseprozent) besteht die Verpflichtung, Batterien entsprechend zu kennzeichnen
Hierbei werden folgende Abkürzungen verwendet:
- „Cd" steht für Cadmium
- „Hg" steht für Quecksilber
- „Pb" steht für Blei